NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 41.4 049.8 00:02 32.9 21:34 23.5 00.0 00.05 03.3 19.6 11:49 NNW
02 46.4 058.3 13:35 33.1 00:15 18.5 00.0 01.16 02.9 18.4 09:40 W
03 37.6 047.5 14:01 29.1 23:55 27.3 00.0 00.00 02.0 12.7 08:54 W
04 38.5 048.0 15:22 28.6 06:13 26.5 00.0 00.00 02.6 12.7 23:53 W
05 41.3 045.0 18:58 37.0 05:08 23.6 00.0 00.28 03.0 16.1 01:43 NNE
06 39.6 045.3 14:21 34.2 00:00 25.3 00.0 00.00 02.7 11.5 14:27 W
07 35.2 044.1 15:07 30.2 05:40 29.7 00.0 00.00 02.1 09.2 08:52 W
08 34.6 043.2 10:00 29.7 02:18 30.4 00.0 00.05 04.0 24.1 12:49 NNE
09 33.1 042.8 13:56 26.1 05:28 31.8 00.0 00.03 02.1 12.7 10:02 WNW
10 41.3 050.0 15:25 28.8 00:22 23.6 00.0 00.00 03.6 19.6 11:44 WSW
11 40.9 048.4 14:35 28.9 21:37 24.1 00.0 00.00 04.0 23.0 02:13 W
12 32.6 042.4 14:37 25.5 00:00 32.4 00.0 00.00 01.4 08.1 13:18 W
13 39.8 060.1 14:26 24.8 04:49 25.1 00.0 00.00 01.6 17.3 13:23 WSW
14 35.2 047.8 06:58 21.0 23:44 29.7 00.0 00.22 04.2 24.1 20:40 NW
15 24.1 033.3 14:54 16.9 07:38 40.9 00.0 00.00 03.1 19.6 00:13 WNW
16 31.7 047.5 13:51 21.9 05:08 33.2 00.0 00.00 01.8 13.8 10:32 WSW
17 44.3 061.7 14:57 27.0 02:09 20.7 00.0 00.00 02.6 21.9 13:29 WSW
18 50.8 063.7 14:04 37.0 07:22 14.2 00.0 00.06 01.6 12.7 11:20 SE
19 58.5 068.5 10:28 40.7 00:00 06.4 00.0 00.30 06.2 38.0 13:46 WSW
20 39.5 050.9 13:33 29.1 07:42 25.5 00.0 00.00 02.0 12.7 15:24 SE
21 46.9 061.9 12:12 34.3 03:25 18.0 00.0 00.00 02.8 17.3 11:38 W
22 39.8 048.6 13:21 32.2 20:18 25.1 00.0 00.00 02.4 13.8 12:27 N
23 42.5 054.5 15:58 34.2 00:52 22.4 00.0 00.10 02.2 20.7 14:07 WSW
24 48.5 063.0 13:09 37.2 20:44 16.4 00.0 00.00 02.2 14.9 13:15 NNW
25 50.2 066.4 14:47 33.4 06:15 14.8 00.0 00.00 03.4 24.1 13:48 W
26 43.3 048.6 00:05 35.1 07:49 21.6 00.0 00.01 03.1 18.4 09:30 NE
27 43.9 049.1 11:15 38.5 20:41 21.1 00.0 00.00 04.3 25.3 13:40 NNW
28 44.4 049.8 23:59 38.5 07:53 20.5 00.0 00.00 02.4 12.7 23:19 WSW
29 56.0 068.9 15:01 37.6 00:00 08.9 00.0 00.07 05.8 29.9 18:53 W
30 33.0 040.8 13:55 27.1 21:08 31.9 00.0 00.00 04.6 21.9 01:25 W
31 33.5 043.9 14:45 25.2 04:16 31.5 00.0 00.00 03.2 19.6 14:06 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.9 (41.1) 68.9 day 29 16.9 day 15 744.7 000.0 02.35 03.0 38.0 day 19 W
Min < 86: 31
Min < 23: 3
Max Rain: 1.16 ON 2-12-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)