NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.8 030.0 15:33 18.7 07:53 41.1 00.0 00.05 05.8 32.2 00:01 NW
02 27.7 039.9 15:43 19.2 05:22 37.2 00.0 00.00 03.4 21.9 14:15 WNW
03 34.5 049.8 15:01 21.4 07:09 30.4 00.0 00.00 02.6 16.1 13:59 WSW
04 36.6 045.0 10:58 33.3 21:29 28.4 00.0 00.06 02.7 17.3 13:25 N
05 32.8 037.6 10:56 26.8 00:00 32.1 00.0 00.00 03.9 18.4 13:11 N
06 32.5 042.3 13:31 23.7 07:25 32.4 00.0 00.00 03.4 17.3 13:31 W
07 29.6 033.1 07:03 22.1 23:45 35.4 00.0 00.01 06.2 28.8 15:12 WNW
08 23.8 031.3 15:34 18.5 07:20 41.2 00.0 00.00 05.0 20.7 04:45 NW
09 28.3 041.2 14:27 18.5 04:27 36.7 00.0 00.00 02.7 14.9 00:06 WNW
10 41.7 062.1 14:46 27.1 07:10 23.2 00.0 00.00 01.8 12.7 13:34 SSW
11 50.8 059.2 14:14 33.6 00:00 14.1 00.0 00.00 03.2 18.4 05:27 W
12 37.5 048.2 14:54 29.7 02:27 27.4 00.0 00.00 02.8 16.1 12:59 NW
13 32.3 044.4 14:56 21.9 06:39 32.6 00.0 00.00 02.4 17.3 09:08 WNW
14 40.8 060.8 15:25 23.0 07:23 24.2 00.0 00.00 02.2 17.3 14:55 SW
15 45.6 053.8 10:49 37.6 00:46 19.3 00.0 00.82 02.9 16.1 22:23 SSE
16 40.6 046.9 00:33 37.6 00:00 24.3 00.0 00.24 04.5 23.0 06:35 NNW
17 43.6 059.0 15:47 35.8 06:24 21.3 00.0 00.00 02.3 13.8 13:50 SW
18 57.8 069.6 15:26 42.3 00:26 07.1 00.0 00.00 03.8 25.3 13:26 WSW
19 52.9 059.5 01:18 46.6 21:48 12.0 00.0 00.19 02.3 16.1 20:27 ENE
20 56.0 067.5 16:27 48.2 04:23 08.9 00.0 00.01 02.9 16.1 15:25 WSW
21 51.6 061.2 00:43 45.5 21:50 13.4 00.0 00.02 02.8 13.8 15:11 ESE
22 40.9 047.3 04:03 32.4 19:43 24.0 00.0 00.80 05.3 27.6 08:55 NNE
23 37.6 043.2 15:47 31.6 07:00 27.3 00.0 00.17 06.0 25.3 15:51 W
24 36.3 046.4 15:20 28.4 06:51 28.7 00.0 00.00 03.7 19.6 15:01 W
25 47.3 058.8 17:01 32.2 00:08 17.6 00.0 00.00 04.4 23.0 11:27 WSW
26 51.3 054.1 15:51 42.8 23:05 13.6 00.0 01.07 02.3 13.8 20:23 W
27 42.7 045.3 15:19 39.0 23:02 22.2 00.0 00.00 02.4 12.7 11:43 NNE
28 48.1 064.0 16:38 36.3 07:06 16.8 00.0 00.00 02.1 12.7 10:14 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.2 (40.6) 69.6 day 18 18.5 day 09 692.9 000.0 03.43 03.4 32.2 day 07 WNW
Max < 32: 2
Min < 86: 28
Min < 23: 8
Max Rain: 1.07 ON 26-02-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 3 (> 0.8in)