NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 73.0 087.6 16:28 62.8 07:05 00.0 08.1 00.00 04.0 20.7 13:14 WSW
02 72.2 085.8 16:19 63.1 06:58 00.0 07.2 00.00 03.2 16.1 17:53 SW
03 72.4 084.9 15:14 61.7 07:05 00.0 07.5 00.00 03.1 18.4 16:50 SW
04 72.9 084.4 14:24 62.6 06:41 00.0 07.9 00.00 03.4 18.4 15:29 WSW
05 68.9 082.8 14:25 61.5 22:31 00.0 04.0 01.34 04.0 29.9 15:13 W
06 55.0 060.3 00:01 47.8 06:46 09.9 00.0 00.00 05.8 16.1 00:07 WSW
07 53.4 062.8 14:57 46.6 07:15 11.6 00.0 00.00 02.5 16.1 11:29 N
08 46.3 051.3 13:47 41.2 21:10 18.6 00.0 00.00 05.3 19.6 08:07 NE
09 49.4 060.1 14:22 38.1 04:52 15.5 00.0 00.00 02.7 14.9 13:01 ENE
10 54.5 073.8 13:57 39.0 06:32 10.4 00.0 00.00 02.1 12.7 18:12 SSE
11 59.6 076.8 15:26 48.9 03:41 05.3 00.0 00.00 02.7 14.9 18:33 NE
12 59.0 068.9 15:27 46.8 02:38 05.9 00.0 00.00 02.8 16.1 16:17 E
13 70.9 084.0 16:52 59.5 05:32 00.0 06.0 00.00 03.5 19.6 10:21 W
14 74.5 088.7 16:05 64.4 07:23 00.0 09.6 00.00 03.0 16.1 17:29 W
15 76.4 092.1 15:43 62.6 06:07 00.0 11.5 00.00 02.4 16.1 15:52 W
16 77.6 091.0 15:55 64.9 07:02 00.0 12.7 00.00 03.1 20.7 15:39 W
17 74.1 086.2 17:18 63.9 00:00 00.0 09.2 00.00 02.1 13.8 16:01 W
18 73.2 089.2 13:58 58.6 06:56 00.0 08.2 00.00 02.0 17.3 15:55 ESE
19 61.0 073.2 10:54 45.0 23:59 03.9 00.0 00.05 02.6 16.1 11:20 W
20 53.2 067.8 14:28 42.3 05:10 11.7 00.0 00.00 02.9 20.7 14:54 WNW
21 50.0 062.4 15:23 35.8 06:49 14.9 00.0 00.00 02.3 14.9 17:56 ENE
22 62.5 082.2 15:10 42.6 02:37 02.4 00.0 00.00 03.0 19.6 17:19 W
23 67.5 087.8 16:33 52.2 05:24 00.0 02.5 00.00 02.3 14.9 09:48 WSW
24 68.3 086.5 12:50 56.8 03:44 00.0 03.4 00.05 02.6 18.4 14:01 WSW
25 69.6 086.0 14:11 58.5 06:26 00.0 04.6 00.03 02.1 13.8 20:53 ESE
26 54.5 061.2 01:55 49.5 23:22 10.5 00.0 00.17 02.6 14.9 11:55 N
27 54.2 064.0 15:15 43.0 00:00 10.8 00.0 00.00 02.8 20.7 13:56 NNE
28 53.2 072.5 14:37 39.0 06:04 11.7 00.0 00.00 02.1 13.8 14:13 W
29 60.1 073.0 13:39 47.1 05:01 04.8 00.0 00.00 01.9 14.9 16:40 E
30 63.3 072.9 17:13 55.2 23:13 01.7 00.0 00.00 02.0 14.9 17:20 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.4 (64.4) 92.1 day 15 35.8 day 21 149.8 102.3 01.62 02.9 29.9 day 05 W
Max > 86: 9
Min < 86: 30
Max Rain: 1.34 ON 5-04-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)