nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    46.9   067.6   11:47    37.4   04:19     18.0     00.0   00.04   04.4     21.9    17:01     NNE
02    40.6   045.5   10:54    38.5   05:29     24.4     00.0   00.00   05.3     20.7    14:16      NE
03    47.0   064.0   16:33    39.6   04:02     17.9     00.0   00.01   02.3     11.5    02:11      NW
04    58.6   077.2   15:31    42.6   02:38     06.4     00.0   00.00   02.8     20.7    12:14     WSW
05    64.9   081.7   14:30    48.2   04:17     00.1     00.0   00.00   02.8     24.1    12:27     WSW
06    58.0   076.6   11:22    45.0   19:07     06.9     00.0   00.00   04.0     16.1    15:44     ENE
07    61.5   080.8   16:05    46.8   06:52     03.5     00.0   00.00   02.9     18.4    16:21      SW
08    69.8   077.2   15:04    63.3   00:00     00.0     04.8   00.16   04.1     25.3    11:00     WSW
09    66.5   080.1   15:49    59.4   03:43     00.0     01.5   00.03   02.2     17.3    00:14     WSW
10    68.4   085.5   14:54    53.8   07:58     00.0     03.4   00.00   02.0     13.8    17:39      SW
11    72.7   089.2   15:53    56.9   06:44     00.0     07.8   00.00   02.7     19.6    16:40      SW
12    55.5   075.4   00:11    31.8   23:13     09.4     00.0   00.54   04.4     35.6    12:29     WNW
13    44.4   057.4   17:07    29.5   07:10     20.6     00.0   00.00   03.7     23.0    15:37      SW
14    57.2   070.3   13:55    47.0   00:00     07.7     00.0   00.00   04.2     24.1    09:19      W 
15    57.8   069.2   15:49    46.9   00:01     07.2     00.0   00.06   04.8     25.3    09:32     ESE
16    66.8   073.0   11:27    55.6   00:00     00.0     01.9   00.80   05.0     36.8    22:34     SSW
17    42.4   055.6   00:05    34.9   07:41     22.5     00.0   00.00   05.9     29.9    03:34      W 
18    36.7   045.7   15:23    30.4   00:00     28.2     00.0   00.00   03.3     18.4    08:42      NE
19    40.7   057.0   14:20    28.0   07:20     24.2     00.0   00.00   02.2     16.1    16:45     ESE
20    52.0   070.7   14:45    32.0   06:10     12.9     00.0   00.00   03.0     19.6    14:59      SW
21    60.2   074.5   13:00    48.7   07:40     04.7     00.0   00.09   03.5     16.1    02:51     WNW
22    67.3   084.6   15:59    49.5   03:29     00.0     02.3   00.00   02.5     16.1    14:59      S 
23    64.0   074.8   15:22    46.9   00:00     00.9     00.0   00.00   04.0     26.4    17:15     NNE
24    42.6   048.2   16:44    32.2   23:04     22.3     00.0   00.00   04.8     23.0    06:23      NE
25    47.6   064.9   15:30    30.2   07:26     17.3     00.0   00.00   02.6     18.4    16:22      SE
26    65.6   078.6   15:15    52.7   05:10     00.0     00.7   00.00   03.3     19.6    16:22     WSW
27    62.4   083.1   13:14    45.7   23:31     02.5     00.0   00.24   05.4     21.9    17:06     NNW
28    44.9   049.3   16:35    33.3   00:00     20.0     00.0   00.01   02.7     20.7    12:59     NNE
29    45.4   064.0   15:32    27.9   06:26     19.5     00.0   00.00   02.5     20.7    16:24     SSW
30    61.6   075.2   16:34    46.6   01:51     03.3     00.0   00.00   03.4     21.9    11:15     WSW
31    69.3   082.8   15:12    58.8   05:06     00.0     04.4   00.00   04.3     24.1    14:36     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.1 (56.8)   89.2  day 11     27.9  day 29   300.6    026.9   01.98   03.6     36.8   day 12     WSW
Max >  86: 1
Min <  86: 31
Max Rain: 0.80 ON 16-03-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)